九州地区予選
九州地区予選大会
≫大会結果
![]() |
![]() |
|
| 準優勝 HIROKA=Z |
||
![]() |
||
| 優勝 R.D/DINO |
3位 ヴェンセドーレス長崎 /NFC-SHOOT |
|
|
![]() |
![]() |
||
|
会場の模様 |
|
競技の模様 |
競技の模様 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
競技の模様
|
決勝 |
|
表彰式 |
≫決勝トーナメント
| 決勝 | 3位決定戦 | |
|
R.D/DINO's 3-1 HIROKA=Z |
DUENTE 2-5 ヴェンセドーレス長崎 |
| 準決勝 | 準々決勝 | |
|
DUENTE 1(5)- (6) R.D DINO's |
|
神 1-3 DUENTE |
Aブロック
| A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| A1 | WIDE-AUTO | - | ●2-5 | ○3-2 | △3-3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| A2 | 神 | ○5-2 | - | ○5-2 | ○3-2 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 |
| A3 | STEEL FC | ●2-3 | ●2-5 | - | ●3-4 | 0 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| A4 | 中洲フィレンツェ | △3-3 | ●2-3 | ○4-3 | - | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 |
Bブロック
| B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| B1 | DUENTE | - | ○8-0 | ○3-0 | △2-2 | 7 | 13 | 2 | 11 | 2 |
| B2 | たかひろドンドン | ●0-8 | - | ●0-7 | ●0-9 | 0 | 0 | 24 | -24 | 4 |
| B3 | t.dakkys | ●0-3 | ○7-0 | - | ●0-4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| B4 | GANTS | △2-2 | ○9-0 | ○4-0 | - | 7 | 15 | 2 | 13 | 1 |
Cブロック
| C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| C1 | R.D/DINO's | - | ○11-0 | ○2-0 | △2-2 | 7 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| C2 | FC楠 | ●0-11 | - | ●1-3 | ●0-8 | 0 | 1 | 22 | -21 | 4 |
| C3 | Team Human Development | ●0-2 | ○3-1 | - | ●0-2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| C4 | みどりキッカーズ | △2-2 | ○8-0 | ○4-0 | - | 7 | 12 | 2 | 10 | 2 |
Dブロック
| D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| D1 | ヴェンセドーレス長崎/NFC-SHOOT | - | ○9-0 | ○9-0 | ○2-0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| D2 | FCパンパカパン | ●0-9 | - | ○3-2 | ○0-9 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 |
| D3 | ゲンダイドリーム | ●0-9 | ●2-3 | - | ●0-10 | 0 | 1 | 22 | -20 | 4 |
| D4 | Team Medical Dragon | ●0-2 | ○9-0 | ○10-0 | - | 6 | 19 | 2 | 17 | 2 |
Eブロック
| E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| E1 | R.D FUTSAL CLUB FUKUOKA | - | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| E2 | t.t.t. | ●0-2 | - | ●1-4 | ○2-1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| E3 | Qoo | ●0-2 | ○4-1 | - | ●0-1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| E4 | 蹴魂会 | ●0-2 | ●1-2 | ○1-0 | - | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Fブロック
| F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| F1 | HIROKA=Z | - | ○10-0 | ○3-0 | △2-2 | 7 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| F2 | サプート | ●0-10 | - | ○3-0 | ●0-5 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| F3 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 | |
| F4 | Lafamille | △2-2 | ○5-0 | ○3-0 | - | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 |















