関東地区予選
関東地区予選大会
≫大会結果
![]() |
![]() |
|
| 準優勝 SELECTIVO de OHRA |
||
![]() |
||
| 優勝 LMFC |
3位 jfc |
|
|
![]() |
![]() |
||
|
開会式 |
|
会場の模様 |
競技の模様 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
競技の模様
|
決勝 |
|
表彰式 |
≫決勝トーナメント
| 決勝 | 3位決定戦 | |
|
LMFC 2(3)-(2)2 SELECTIVO de OHRA |
jfc 2-0 BFC Pampus/Infonix |
| 準決勝 | 準々決勝 | |
|
LMFC 1(3)-(2) jfc |
|
LMFC 5-1 からす |
| A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| A1 | LMFC | - | △1-1 | ○1-0 | ○3-0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| A2 | ovest | △1-1 | - | ○2-1 | ●1-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| A3 | TRIX | ●0-1 | ●1-2 | - | △0-0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| A4 | CEU Futsal | ●0-3 | ○2-1 | △0-0 | - | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Bブロック
| B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| B1 | jfc | - | ○2-0 | ○4-2 | ○4-0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| B2 | YOKOHAMA ADSE | ●0-2 | - | ○8-0 | ○3-0 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 |
| B3 | Fighting NEMO | ●2-4 | ●0-8 | - | △1-1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| B4 | 暇人 | ●0-4 | ●0-3 | △1-1 | - | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Cブロック
| C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| C1 | FFC Estrela | - | ●1-2 | ●1-2 | ●0-1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| C2 | キャスティングバンク | ○2-1 | - | ●0-1 | ●1-3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| C3 | gannadora de cab | ○2-1 | ○1-0 | - | △0-0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| C4 | チームを〜坂/アパレルキャリア | ○1-0 | ○3-1 | △0-0 | - | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Dブロック
| D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| D1 | BFC Pampus/Infonix | - | ○3-0 | ○6-0 | ○4-1 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| D2 | RETURE-a.k.a.-blaze | ●0-3 | - | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| D3 | 吉岡JAPAN | ●0-6 | ○3-0 | - | ●0-6 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| D4 | Disfurtar×LOVE YELLOW | ●1-4 | ○3-0 | ○6-0 | - | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 |
Eブロック
| E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| E1 | 我汁 | - | ●0-1 | ○5-2 | ○5-2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| E2 | agrado.f.c. | ○1-0 | - | ○1-0 | △0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| E3 | タガメ血盟軍 | ●2-5 | ●2-5 | - | ●0-1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| E4 | etc. | ●2-5 | △0-0 | ○1-0 | - | 4 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Fブロック
| F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| F1 | SELECTIVO de OHRA | - | ○5-0 | ○6-1 | △1-1 | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| F2 | オーシャンマン同好会 | ●0-5 | - | ○3-0 | ●1-7 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| F3 | ポルコ・ロッソ | ●1-6 | ●0-2 | - | ●0-1 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
| F4 | からす | △1-1 | ○7-1 | ○1-0 | - | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 |















