B-one関東予選
ベネフィット・ワン関東予選
≫大会結果
![]() |
![]() |
|
| 準優勝 叙々苑アミーゴ |
||
![]() |
||
| 優勝 パソナFC |
3位 CCJC |
|
|
|
![]() |
||
| 開会式 |
会場の模様 |
表彰式 |
≫決勝トーナメント
| 決勝 | 3位決定戦 | |
| パソナFC (不戦勝) FCサカイ | CCJC 0-2 叙々苑アミーゴ |
| 準決勝 | 準々決勝 | |
| CCJC 0-1 パソナFC 叙々苑アミーゴ 0-2 FCサカイ |
CCJC 1(1)-(0)0 兜x士薬品チームあんず 相田化学工業FC 2(2)-(3)2 パソナFC 叙々苑アミーゴ 1(1)-(0)0 DRUNKARD FCサカイ 7-1 KCCS |
≫一次リーグ
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
Eブロック
Fブロック
| A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| A1 | オンタイム | - | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| A2 | マルヨネ | ○3-0 | - | ●1-2 | ○1-0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| A3 | CCJC | ○3-0 | ○2-1 | - | ○5-0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| A4 | Highbig | ○3-0 | ●0-1 | ●0-5 | - | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Bブロック
| B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| B1 | チッタ・デ・アキエダ | - | ●0-2 | ●1-2 | ●0-4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| B2 | 侍ブルー | ○2-0 | - | ●0-2 | ●4-6 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| B3 | アウトレッツ | ○2-1 | ○2-0 | - | ●2-4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| B4 | 相田化学工業株式会社 フットサルクラブ |
○4-0 | ○6-4 | ○4-2 | - | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 |
Cブロック
| C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| C1 | West Side Club | - | ●0-2 | ●0-4 | ●0-4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
| C2 | FCドタキャン | ○2-0 | - | ●2-4 | △1-1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| C3 | KSミナト | ○4-0 | ○4-2 | - | ● 0-5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| C4 | 叙々苑アミーゴ | ○4-0 | △1-1 | ○5-0 | - | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |
Dブロック
| D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| D1 | アイク | - | ●1-2 | ●0-4 | ●0-4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
| D2 | FCサカイ | ○2-1 | - | ○4-1 | ○3-0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| D3 | さるっち | △2-2 | ●1-4 | - | ○3-0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| D4 | FC WOWOW | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
Eブロック
| E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| E1 | 兜x士薬品 チームあんず | - | ○3-0 | ○6-0 | ○3-2 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| E2 | リーヴスポーツ | ●0-3 | - | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| E3 | NH F.C. | ●0-6 | ○3-0 | - | ●0-2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| E4 | サイバードフットサルクラブ | ●2-3 | ○3-0 | ○2-0 | - | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
Fブロック
| F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| F1 | クリアックス | - | ○3-0 | ●1-2 | ●0-5 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| F2 | NIS フットサル | ●0-3 | - | ●3-4 | ●0-4 | 0 | 3 | 1 | -8 | 4 |
| F3 | チェリーぶろっさむず。 | ○2-1 | ○4-3 | - | △1-1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| F4 | パソナFC | ○5-0 | ○4-0 | △1-1 | - | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |
Gブロック
| G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| G1 | DRUNKARD | - | ○5-0 | ○6-0 | △0-0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| G2 | アスリートF.C. | ●0-5 | - | △0-0 | ●1-4 | 1 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| G3 | KAYAKU JAPAN | ●0-6 | △0-0 | - | ●1-5 | 1 | 1 | 11 | -10 | 4 |
| G4 | BLUE WINGS | △0-0 | ○4-1 | ○5-1 | - | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 |
Hブロック
| H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| H1 | KCCS | - | ○6-0 | ○4-1 | ○3-0 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| H2 | 港南Blue Wings | ●0-6 | - | ●0-1 | ○3-0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| H3 | GSK | ●1-4 | ○1-0 | - | ○3-0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| H4 | チェリーズ | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 |











