B-one東海予選
ベネフィット・ワン 東海地区予選大会
≫大会結果
![]() |
![]() |
|
| 準優勝 BEN |
||
![]() |
||
| 優勝 せみしぐれ |
3位 チームみみっく |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 受付風景 |
開会式 |
会場の模様 |
![]() |
|
![]() |
||
| 競技の模様 |
競技の模様 |
表彰式 |
≫決勝トーナメント
| 決勝 | 3位決定戦 | |
| BEN 1-2 せみしぐれ | GPFC 2-4 チームみみっく |
| 準決勝 | 準々決勝 | |
| BEN 2-0 GPFC チームみみっく 0-2 せみしぐれ |
FC LADS 1-5 BEN agrado FC 0(0)-(1)0 GPFC チームみみっく 1-0 FC もちゃみい せみしぐれ 3-1 ANOSAP |
≫一次リーグ
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
| A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| A1 | TEAM TAKEDA | - | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| A2 | ANOSAP | ○3-1 | - | ●1-2 | △2-2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| A3 | FC.LADS | ○3-0 | ○2-1 | - | ○4-1 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| A4 | four leaves | ○3-0 | △2-2 | ●1-4 | - | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Bブロック
| B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| B1 | KFC | - | ●0-5 | ○2-0 | ●0-4 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| B2 | FCもちゃみい | ○5-0 | - | ○3-1 | ●0-2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| B3 | パソナ | ●0-2 | ●1-3 | - | ●0-4 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| B4 | agrado.f.c. | ○4-0 | ○2-0 | ○4-0 | - | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
Cブロック
| C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| C1 | GPFC | - | △0-0 | ○3-0 | △2-2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| C2 | チームみみっく | △0-0 | - | ○3-0 | ○2-0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| C3 | OM 83 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| C4 | PLUS K | △2-2 | ●0-2 | ○3-0 | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Dブロック
| D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 得 | 失 | 得失 | 順位 | ||
| D1 | 烏森蹴球事業部 | - | ●0-3 | ○3-0 | ●0-3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| D2 | BEN | ○3-0 | - | ○3-0 | ●1-2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| D3 | ピンストライプ | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| D4 | せみしぐれ | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | - | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |















